Bitte beachten Sie:
Änderungen in den Tarifen
Durch die momentane Situation einhergehend mit den internationalen bzw. interkontinentalen Grenzsperrungen kann es zu Änderungen im jeweiligen Tarifsystem kommen.
Bitte informieren Sie sich vorab über die Tarife Ihres Transportes z.B. in die USA bei unserem Serviceteam.
Wir beraten Sie gerne
I.Q.Courier agiert als globale Transportagentur, als weltweiter Kurierdienst und Paketdienst. Internationale Warentransporte und Dokumentenversand in jedes Land der Welt sind Standards für das erfahrene I.Q.Team.
Die komplette Verzollung und Warendeklaration sind Routine, der stete Informationsfluss mit Ihnen eine Selbstverständlichkeit für I.Q.Courier.
I.Q.Courier verbindet Sie
mit über 7,7 Milliarden Menschen in 200 Ländern.
Die angegebenen Laufzeiten bitten wir Sie bei ausgefallenen Sendungszielen aktuell beim I.Q.Team abzufragen, da sie von geopolitischen Konflikten, Krisen oder Embargos betroffen sein können.
I.Q.Courier steht Ihnen bei internationalen Terminsendungen, Warendeklarationen und Zollfragen jederzeit kompetent zur Verfügung.
Europäische Gemeinschaft
Der europäische Binnenmarkt beseitigte 1993 die nationalen Hemmschwellen für den europaweiten Handel durch die Angleichung des Wirtschaftsrechts. Seit dieser Vereinfachung des Warenverkehrs innerhalb der EU sind für Warensendungen keine Zolldeklarationen, Ausfuhrpapiere und Proforma- oder Handelsrechnungen mehr notwendig.
Das Staatsgebiet der einzelnen EU-Staaten ist nicht immer mit dem Zollgebiet der EU identisch.
Es gibt Ausnahmen. So gehört z.B. die Insel Helgoland als Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht zum Zollgebiet der EU.
Hier finden Sie die Länder der Welt alphabetisch aufgelistet, die 28 Mitgliedstaaten der EU haben wir zusammengefasst und der Auflistung vorangestellt.
Der Tabelle können Sie darüberhinaus die Laufzeiten bei Kurierdienstleistungen in die jeweiligen Länder entnehmen.
Länder in der EU
Land | PLZ | Tarif Express Zonen | Laufzeit Express | Tarif Economy Zonen | Next Day |
---|---|---|---|---|---|
Belgien: Brüssel | 1000-1900 | 1 | 1 | A | |
Belgien: Rest | 2000-9900 | 2 | 2 | A | + 20,00 € |
Bulgarien: Sofia | 9 | 1 | C | ||
Bulgarien: Rest | 9 | 2 | C | a.A. | |
D | |||||
Dänemark | 1 | 2 | B | + 20,00 € | |
Deutschland | siehe Nationale Logistik | ||||
E | |||||
Estland | 1000-1900 | 7 | 2 | C | + 40,00 € |
Estland: Rest | 9 | 3 | C | a.A. | |
F | |||||
Finnland: Helsinki | 00002-00980 | 6 | 1 | B | |
Finnland: Rest | 6 | 2-3 | B | + 20,00 € | |
Frankreich: Paris | 75001-75020 | 3 | 1 | A | |
Großraum Paris | 92000-95850 | 3 | 1 | A | |
Frankreich: Rest | Inseln a.A. | 6 | 2 | A | + 20,00 € |
G | |||||
Griechenland:Athen | 10000-13000 | 6 | 1 | B | |
Griechenland:Rest | 13100-85900 | 6 | 3 | B | + 20,00 € |
+ 2 Tage | |||||
I | |||||
Italien: Rom | 4 | 1 | B | ||
Mailand,Bergamo | 4 | 1 | B | ||
Italien: Rest | Inseln a.A. | 6 | 1-3 | B | + 35,00 € |
K | |||||
Kroatien: Zagreb | 9 | 2-3 | E | ||
Kroatien: Rest | Inseln a.A. | 9 | 2-4 | E | |
L | |||||
Lettland: Riga | 9 | 2 | C | + 35,00 € | |
Lettland: Rest | 9 | 3 | C | a.A. | |
Litauen: Vilnius | 9 | 2 | C | + 35,00 € | |
Litauen: Rest | 9 | 3 | C | a.A. | |
Luxemburg | 2 | 1 | A | ||
M | |||||
Malta: La Valetta | 9 | 3 | C | + 35,00 € | |
Malta: Rest | 9 | 4 | C | + 35,00 € | |
N | |||||
Niederlande: Amsterdam | 1 | 1 | A | ||
Niederlande: Umland | 1120-1779, 1800-4499, | ||||
4600-8799, 9000, 9200 2 | 2 | 1 | A | ||
NL: Rest | 1780-1799, 4500, | ||||
8800, 9100-9196 | 5 | 1 | A | ||
O | |||||
Österreich: | |||||
Wien, Salzburg, Graz | 1 | 1 | A | ||
Österreich: Rest | 1 | 1 | A | ||
P | |||||
Polen: Warschau | 00...-04… | 6 | 2 | C | + 25,00 € |
Polen: Breslau | 50...-54… | 6 | 2 | C | |
Polen: Posen | 60...-61… | 6 | 2 | C | |
Polen: Umland | 32-39, 62-69, 72-79 | ||||
86-89, 94-99 | 6 | 1-2 | C | ||
Polen: Rest | Inseln a.A. | 6 | 1-2 | C | |
Portugal: Lissabon | 6 | 1 | B | + 20,00 € | |
Portugal: Rest | 7 | 1-2 | B | + 35,00 € | |
R | |||||
Rumänien: Bukarest | 9 | 2-3 | C | + 20,00 € | |
Rumänien: Rest | 9 | 2-3 | C | a.A. | |
S | |||||
Schweden: Stockholm | 6 | 1 | B | ||
Schweden | 13000-41000 | 6 | 1-2 | B | + 35,00 € |
Schweden: Rest | Inseln a.A. | 6 | 2 | B | a.A. |
Slowakei: Bratislava | 80000 | 7 | 1 | C | |
Slowakei: Rest | 7 | 2 | C | + 35,00 € | |
Slowenien: Ljubljana | 1000 | 7 | 1 | C | |
Slowenien: Rest | 7 | 2 | C | + 35,00 € | |
Spanien: Madrid | 28… | 4 | 1 | B | |
Spanien: Barcelona | 08… | 4 | 1 | B | |
Spanien: Rest | Inseln a.A. | 6 | 1-2 | B | + 30,00 € |
T | |||||
Tschech. Republik | 10000-69999 | 3 | 1 | C | |
Tschech. Republik | 70000-79999 | 3 | 2 | C | + 50,00 € |
U | |||||
Ungarn: Budapest | 1000-1999, 2000-2999, 9000-9299 | 6 | 1-2 | C | + 15,00 € |
Ungarn | 9300-9999 | 6 | 2 | C | a.A. |
Ungarn: Rest | 3000-8999 | 6 | 1-2 | C | + 30,00 € |
Z | |||||
Zypern | Inseln a.A. | 9 | 2-4 | C | a.A. |
a.A.**= Auf Anfrage |
Länder von A, B, C, bis D
Land | PLZ | Tarif Express Zonen | Laufzeit Express | Tarif Economy Zonen | Next Day |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | . | 12 | * | K | . |
Ägypten: Kairo | . | 11 | 2 | I | . |
Ägypten: Rest | . | 11 | 2-6 | I | . |
Albanien | . | 11 | 2-6 | E | . |
Algerien | . | 12 | 2-6 | I | . |
Amerika | siehe USA | ||||
Andorra | . | 11 | 6 | B | . |
Angola | . | 12 | 2-6 | K | . |
Antigua und Barbuda | . | 12 | 2-6 | J | . |
Äquatorialguinea | . | 12 | 2-6 | K | . |
Argentinien: Buenos Aires | . | 12 | 2 | J | . |
Argentinien: Rest | . | 12 | 2-6 | J | . |
Armenien | . | 11 | 2-6 | K | . |
Aserbaidschan | . | 11 | 2-6 | K | . |
Äthiopien | . | 12 | 4 | -- | . |
Australien: Sydney | . | 12 | 3 | H | . |
Australien: Melbourne | . | 12 | 3 | H | . |
Australien: Rest | . | 12 | 7 | H | . |
B | |||||
Bahamas | . | 12 | 2-4 | J | . |
Bahrain | . | 12 | 2-4 | I | . |
Bangladesh | . | 12 | 3-6 | I | . |
Barbados | . | 12 | 2-4 | J | . |
Belgien: Brüssel | 1000-1900 | 1 | 1 | A | . |
Belgien: Rest | 2000-9900 | 2 | 2 | A | + 20,00 € |
Belize | . | 12 | 3-6 | J | . |
Benin | . | 12 | 2-6 | K | . |
Bermudas | . | 12 | 2-3 | J | . |
Bhutan | . | 12 | * | I | . |
Bolivien | . | 12 | 2-5 | J | . |
Bonaire | . | 12 | 2-4 | – | |
Bosnien-Herzegowina | . | 11 | * | E | . |
Botswana | . | 12 | 3-5 | K | . |
Brasilien: Rio de Janeiro | . | 12 | 2 | J | . |
Brasilien: Rest | . | 12 | 2 | J | . |
Brunei | . | 12 | 3-5 | I | . |
Bulgarien: Sofia | . | 12 | 1 | C | . |
Bulgarien: Rest | . | 12 | 2 | C | a.A.** |
Burkina Faso | . | 12 | 2-5 | K | . |
Burundi | . | 12 | 2-6 | K | . |
C | |||||
Cayman Islands | . | 12 | 2-4 | J | . |
Chile | . | 12 | 2-5 | J | . |
China: Peking, Shanghai | . | 11 | 2 | G | . |
China: Rest | . | 11 | 3-6 | G | . |
Cookinseln | . | 12 | 5-6 | K | . |
Costa Rica | . | 12 | 3-4 | J | . |
Curacao | . | 12 | 2-3 | K | . |
D | |||||
Dänemark | . | 1 | 2 | B | + 20,00 € |
Djibouti | . | 12 | 2-4 | K | . |
Dominikanische Republik | . | 11 | 3-5 | J | . |
Länder von E, F, G, H, I, bis J
Land | PLZ | Tarif Express Zonen | Laufzeit Express | Tarif Economy Zonen | Next Day |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador | . | 12 | 2-4 | J | . |
Elfenbeinküste | . | 12 | 2-4 | K | . |
El Salvador | . | 12 | 3-4 | J | . |
England | siehe Großbritannien / EU | ||||
Eritrea | . | 12 | 5 | -- | . |
Estland | 1000-1900 | 7 | 2 | C | + 40,00 € |
Estland: Rest | . | 11 | 3 | C | a.A.** |
F | |||||
Fidschi | . | 12 | 4-6 | K | . |
Finnland: Helsinki | 00002-00980 | 6 | 1 | B | . |
Finnland: Rest | . | 6 | 2-3 | B | + 20,00 € |
Frankreich: | 75000-75020 | 3 | 1 | A | . |
Paris | 92000-95850 | 3 | 1 | A | . |
Frankreich: Rest | Inseln a.A.** | 6 | 2 | A | + 20,00 € |
Französisch Guyana | . | 12 | 2-6 | J | . |
G | |||||
Gabun | . | 12 | * | K | . |
Gambia | . | 12 | 2-5 | K | . |
Georgien | . | 11 | 1-3 | K | . |
Ghana | . | 12 | 2-4 | K | . |
Gibraltar | . | 10 | 2-3 | D | . |
Grenada | . | 11 | 2-3 | J | . |
Griechenland: Athen | 10000-13000 | 6 | 1 | B | . |
Griechenland: Rest | 13100-85900 | 6 | 3 | B | + 20,00 € + 2 Tage |
Großbritannien: | . | . | . | . | . |
England: | E / EC / SE / SW | 8 | 1 | B | . |
London | N / NW / W / WC | 8 | 4 | B | . |
England: Rest | Inseln a.A.** | 8 | 2-3 | B | + 30,00 € |
Schottland | . | 6 | 2 | B | . |
Wales | . | 6 | 2 | B | . |
Grönland | . | 11 | 2-6 | B | . |
Guadeloupe | . | 12 | 2-5 | J | . |
Guam | . | 12 | 2-5 | K | . |
Guatemala | . | 12 | 2-7 | J | . |
Guinea | . | 12 | 2-7 | K | . |
Guinea-Bissau | . | 12 | 3-5 | K | . |
Guyana | . | 12 | 3-4 | J | . |
H | |||||
Haiti | . | 11 | 2-4 | J | . |
Holland | siehe Niederlande / EU | ||||
Honduras | . | 12 | 2-4 | J | . |
Hongkong | . | 11 | 2-4 | H | . |
I | |||||
Indien: Neu-Delhi | . | 12 | 2 | I | . |
Indien: Rest | . | 12 | 2-5 | I | . |
Indonesien | . | 11 | 3-4 | H | . |
Irak | . | 12 | 2-4 | K | . |
Iran | . | 11 | 2-4 | -- | . |
Irland: Dublin | . | 6 | 1 | B | . |
Irland: Rest | . | 6 | 2-4 | B | a.A.** |
Island | . | 9 | 2-3 | D | . |
Israel: Tel Aviv, Jerusalem | . | 9 | 1 | I | . |
Israel: Rest | . | 12 | 2-4 | I | . |
Italien: Rom, Mailand, Bergamo | . | 4 | 1 | B | . |
Italien: Rest | Inseln a.A. | 6 | 1-3 | B | + 35,00 € |
J | |||||
Jamaika | . | 11 | 3-5 | J | . |
Japan: Tokio, Osaka | . | 11 | 2 | H | . |
Japan: Rest | . | 11 | 2-5 | H | . |
Jemen | . | 11 | * | I | . |
Jordanien | . | 11 | 3-5 | I | . |
Jungferninseln | . | 12 | * | J | . |
Länder von K, L, M, N bis O
Land | PLZ | Tarif Express Zonen | Laufzeit Express | Tarif Economy Zonen | Next Day |
---|---|---|---|---|---|
Kambodscha | . | 10 | 4 | -- | . |
Kamerun | . | 12 | 5 | -- | . |
Kanalinseln | . | 11 | 3-6 | -- | . |
Kanarische Inseln | . | 12 | 2-3 | -- | . |
Kanada: Toronto, Vancouver | . | 9 | 1 | F | . |
Kanada: Rest | . | 9 | 2-4 | F | . |
Kap Verde | . | 12 | 2-6 | K | . |
Kasachstan | . | 11 | * | K | . |
Katar | . | 12 | 2-4 | I | . |
Kenia | . | 12 | 2-4 | K | . |
Kirgisistan | . | 11 | * | K | . |
Kiribati | . | 12 | 5-9 | K | . |
Kolumbien | . | 12 | 2-5 | J | . |
Komoren | . | 12 | * | -- | . |
Kongo | . | 12 | 2-5 | K | . |
Korea | siehe Nordkorea und Südkorea | ||||
Kroatien: Zagreb | . | 10 | 2-3 | E | . |
Kroatien: Rest | . | 11 | 2-4 | E | . |
Kuba | . | 11 | 2-6 | K | . |
Kuweit | . | 12 | 2-4 | I | . |
L | |||||
Laos | . | 12 | 5-7 | H | . |
Lesotho | . | 12 | 2-5 | K | . |
Lettland: Riga | . | 11 | 2 | C | + 35,00 € |
Lettland: Rest | . | 11 | 3 | C | a.A.** |
Libanon | . | 12 | * | I | . |
Liberia | . | 12 | 2-5 | K | . |
Libyen | . | * | 3-6 | I | . |
Lichtenstein | . | 9 | 1 | D | . |
Litauen: Vilnius | . | 11 | 2 | C | + 35,00 € |
Litauen: Rest | . | 12 | 3 | C | a.A.** |
Luxemburg | . | 2 | 1 | A | . |
M | |||||
Macao | . | 12 | 3-5 | H | . |
Madagaskar | . | 12 | 2-6 | K | . |
Malawi | . | 12 | 2-5 | K | . |
Malaysia | . | 11 | 2-5 | H | . |
Malediven | . | 12 | * | K | . |
Mali | . | 12 | 2-4 | K | . |
Malta: La Valetta | . | 11 | 3 | C | + 35,00 € |
Malta: Rest | . | 11 | 4 | C | + 35,00 € |
Marokko: Rabat | . | 12 | 1 | I | . |
Marokko: Rest | . | 12 | 2-3 | I | . |
Marshallinseln | . | 12 | 2-7 | K | . |
Martinique | . | 12 | 2-5 | J | . |
Mauretanien | . | 12 | 2-6 | K | . |
Mauritius | . | 12 | 2-6 | K | . |
Mazedonien | . | 12 | 3-4 | E | . |
Mexiko-City | . | 11 | 1 | H | . |
Mexiko | . | 11 | 2-5 | H | . |
Mikronesien | . | 10 | 6 | -- | . |
Moldawien | . | 12 | 2-3 | E | . |
Monaco | . | 3 | 1 | A | . |
Mongolei | . | 12 | 4-8 | K | . |
Montenegro | . | 12 | 3-4 | E | . |
Mosambik | . | 12 | 5 | -- | . |
Myanmar | . | 9 | 3 | -- | . |
N | |||||
Namibia | . | 12 | 2-7 | K | . |
Nauru | . | 12 | 6-8 | K | . |
Nepal | . | 12 | 4-7 | I | . |
Nevis | . | 11 | 3-5 | -- | |
Neukaledonien | . | 12 | 3-6 | K | . |
Neuseeland | . | 11 | 3-6 | H | . |
Nicaragua | . | 12 | 6-8 | J | . |
Niederlande: Amsterdam | . | 1 | 1 | A | . |
Niederlande: Umland | 1120-1779, 1800-4499, 4600-8799, 9000, 9200 | 2 | 1 | A | . |
Niederlande: Rest | 1780-1799, 4500, 8800, 9100-9169 | 5 | 1 | A | . |
Niederländische Antillen | . | 11 | 4-7 | J | . |
Niger | . | 12 | 2-5 | K | . |
Nigeria | . | 12 | 2-5 | K | . |
Niue | . | 12 | 4-8 | K | . |
Nordkorea | . | 12 | 4-8 | -- | . |
Norfolkinseln | . | a.A* | -- | ||
Norwegen: Oslo | . | 9 | 1 | D | . |
Norwegen: Rest | . | 9 | 2-3 | D | a.A.** |
O | |||||
Österreich: | |||||
Wien, Salzburg, Graz | . | 1 | 1 | A | . |
Österreich: Rest | . | 1 | 1 | A | . |
Oman | . | 11 | 4-8 | I | . |
Länder von P, R, S, T, U, V, W bis Z
Land | PLZ | Tarif Express Zonen | Laufzeit Express | Tarif Economy Zonen | Next Day |
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | . | 12 | 2-5 | I | . |
Palau | . | 10 | 5 | -- | . |
Panama | . | 12 | 4-8 | J | . |
Papua-Neuguinea | . | 12 | 4-8 | K | . |
Paraguay | . | 12 | 4-8 | J | . |
Peru | . | 12 | 4-8 | J | . |
Philippinen | . | 12 | 4-8 | H | . |
Polen: Warschau | 00000-04998 | 6 | 2 | C | + 25,00 € |
Polen: Breslau | 50000-54622 | . | . | C | . |
Polen: Posen | 60001-61897 | . | . | C | . |
Polen: Umland | 32000-39999 | 6 | 2 | C | . |
Polen: Umland | 62000-69999, 72000-79999, | ||||
86000-89999, 94000-99999 | . | . | C | . | |
Polen: Rest | Inseln a.A.** | 6 | 1-2 | C | . |
Portugal: Lissabon | . | 6 | 1 | B | + 20,00 € |
Portugal: Rest | Inseln a.A.** | 7 | 1-2 | B | + 35,00 € |
Puerto Rico | . | 12 | 2-6 | -- | . |
Q | |||||
Quatar | . | 12 | 4-8 | I | |
R | |||||
Reunion | . | 12 | 2-5 | K | . |
Ruanda | . | 12 | 1-4 | K | . |
Rumänien: Bukarest | . | 11 | 2-3 | C | + 20,00 € |
Rumänien: Rest | . | 11 | 2-3 | C | a.A.** |
Russland: Moskau, St. Petersburg | . | 11 | 2-3 | E | . |
Russland: Rest | . | 11 | 3-7 | E | . |
S | |||||
Salomonen | . | 12 | 1-2 | K | . |
Sambia | . | 12 | 2-6 | -- | . |
Samoa | . | 12 | 3-6 | K | . |
San Marino | . | 11 | 2-3 | -- | . |
Sao Tome und Principe | . | 12 | * | K | . |
Saudi Arabien | . | 11 | 4-8 | I | . |
Schweden: Stockholm | . | 6 | 1 | B | . |
Schweden | 13000-41000 | 6 | 1-2 | B | + 35,00 € |
Schweden: Rest | Inseln a.A.** | 6 | 2 | B | a.A.** |
Schweiz: | ab 35 € Warenwert | 3 | 1 | D | . |
Schweiz: | |||||
Zürich, Bern, Basel* | zzgl. 12,50 € | 3 | 1 | D | . |
Schweiz | 1798-1999, 2100-2699, 3100-3999, 6500-6900, 7030-7300 | 8 | 2 | D | + 45,00 € |
Schweiz: Rest | . | 8 | 2 | D | + 20,00 € |
Senegal | . | 12 | 3-5 | K | . |
Serbien | . | 12 | 3-4 | E | . |
Seychellen | . | 12 | 3 | K | . |
Sierra Leone | . | 12 | 2-3 | K | . |
Simbabwe | . | 12 | 2-4 | K | . |
Singapur | . | 10 | 2-3 | H | . |
Slowakei: Bratislava | 80000 | 7 | 1 | C | . |
Slowakei: Rest | . | 7 | 2 | C | + 35,00 € |
Slowenien: Ljubljana | 1000 | 7 | 1 | C | . |
Slowenien: Rest | . | 7 | 2 | C | + 35,00 € |
Somalia | . | a.A.** | 2-6 | K | . |
Spanien: Madrid, Barcelona | . | 4 | 1 | B | . |
Spanien: Rest | Inseln a.A.** | 6 | 1-2 | B | + 30,00 € |
Sri Lanka | . | 11 | 2-6 | I | . |
St. Kitts und Nevis | . | 11 | 4-8 | J | . |
St. Lucia | . | 11 | 4-8 | J | . |
St. Vincent und die Grenadinen | . | 11 | 6 | J | . |
Südafrika | . | 12 | 2-5 | J | . |
Sudan | . | 12 | -- | -- | .. |
Südkorea | . | 11 | 4-8 | H | . |
Südsudan | . | 12 | 3-7 | -- | . |
Suriname | . | 12 | 2-5 | J | . |
Swasiland | . | 12 | 2-5 | K | . |
Syrien | . | 12 | 2-5 | I | . |
T | |||||
Tadschikistan | . | 12 | 4-8 | -- | . |
Tadschikistan, Dushanbe | . | 10 | 4-7 | -- | . |
Tadschikistan, Rest | . | 10 | 4-7 | -- | . |
Tahiti | . | 11 | 2-8 | -- | . |
Taiwan | . | 12 | 4-8 | H | . |
Tansania | . | 11 | 4-8 | K | . |
Thailand: Bangkok | . | 11 | 2 | H | . |
Thailand: Rest | . | 11 | 2-8 | H | . |
Togo | . | 11 | 2-5 | K | . |
Tonga | . | 10 | 7 | -- | . |
Trinidad und Tobago | . | 12 | 2-5 | J | . |
Tschad | . | 11 | 4-8 | K | . |
Tschech. Republik | 10000-69999 | 3 | 1 | C | . |
Tschech. Republik | 70000-79999 | 3 | 2 | C | + 55,00 € |
Tunesien | . | 12 | 2-6 | I | . |
Türkei: Ankara | . | 11 | 2 | D | + 20,00 € |
Türkei: Istanbul | . | 10 | 2 | D | + 15,00 € |
Türkei: Rest | Inseln a.A.** | 11 | 2-4 | D | . |
Turkmenien | . | 12 | 2-6 | K | . |
Tuvalu | . | 10 | 9 | -- | . |
U | |||||
Uganda | . | 11 | 4-8 | K | . |
Ukraine: Kiev | . | 10 | 2-6 | E | . |
Ukraine: Rest | . | 11 | 3-7 | E | . |
Ungarn: Budapest | 1000-1999 | 6 | 1 | C | + 15,00 € |
Ungarn | 2000, 2800-2999, 9000-9299 | 6 | 1 | C | + 15,00 € |
Ungarn | 9300-9999 | 6 | 2 | C | a.A.** |
Ungarn: Rest | . | 6 | 1-2 | C | + 30,00 € |
Uruguay | . | 12 | 2-5 | J | . |
USA: Washington, New York | . | 9 | 1 | F | . |
USA: Rest | . | 9 | 1-2 | J | . |
Usbekistan | . | 12 | 4-8 | K | . |
V | |||||
Vanuatu | . | 11 | 4-8 | K | . |
Vatikanstadt | . | 11 | 2-3 | B | . |
Venezuela | . | 12 | 2-5 | J | . |
Vietnam: | |||||
Hanoi, Saigon | . | 12 | 3 | H | . |
Vietnam: Rest | . | 12 | 2-5 | H | . |
Vereinigte Arab. Emirate | . | 12 | 2-3 | I | . |
W | |||||
West Jordan | . | 12 | 2-5 | H | . |
West Samoa | . | 12 | 2-5 | K | . |
Weißrussland: Minsk 220000 | . | 10 | 2-6 | E | . |
Weißrussland: Rest | . | 11 | 3-7 | E | . |
Z | |||||
Zaire | . | 12 | 2-6 | K | . |
Zentralafrikan. Republik | . | 12 | 2-5 | K | . |
Zypern | Inseln a.A** | 12 | 2-4 | C | a.A.** |
a.A. ** = auf Anfrage |
Die Tarife (Preise) im Einzelnen:
Tarif Express
- Terminzustellungen ab 8:00 Uhr in Rücksprache möglich.
- Abholung im Ausland
- Spätabholung
- Samstagszustellung
- Abholung Mo - Fr von 8:00 bis 19:00 Uhr
- Tarif Europa
Zone 1 - 3
Dokumente
und Waren - Tarif Europa
Zone 4 - 7
Dokumente
und Waren - Tarif Weltweit
Zone 8 - 9
Dokumente - Tarif Weltweit
Zone 8 - 9
Waren - Tarif Weltweit
Zone 10 - 12
Dokumente - Tarif Weltweit
Zone 10 - 12
Waren - Zusatz AGB
für Tarif Express
Dokumente und Waren | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|
Basispreis 0,5 kg netto | 78.50 € | 82.90 € | 87.30 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 93.42 € | 98.65 € | 103.89 € |
Je weiteres Kilo, ab 5 Kilo | 3.30 € | 4.40 € | 6.60 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 3.93 € | 5.24 € | 7.85 € |
Je weiteres ab 5 kg bis 70 kg netto | 3.30 € | 4.40 € | 6.60 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 3.93 € | 5.24 € | 7.85 € |
Dokumente und Waren | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
---|---|---|---|---|
Basispreis 0,5 kg netto | 90.60 € | 93.90 € | 100.50 € | 118.10 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 107.81 € | 111.74 € | 119.60 € | 140.54 € |
Je weiteres Kilo, ab 5 Kilo | 7.15 € | 3.30 € | 7.15 € | 7.90 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 8.51 € | 3.93 € | 8.51 € | 9.40 € |
Je weiteres ab 5 kg bis 70 kg netto | 8.80 € | 5.50 € | 8.80 € | 9.90 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 10.47 € | 6.54 € | 10.47 € | 11.78 € |
Dokumente | Zone 8 | Zone 9 |
---|---|---|
Interletter inkl. 0,25 kg netto | 88.40 € | 93.90 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 105.20 € | 111.74 € |
Basispreis bis 0,5 kg netto in | 92.80 € | 99.40 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 110.43 € | 118.29 € |
je weitere 0,5 kg bis 2,5 kg netto | 7.70 € | 9.35 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 9.16 € | 11.13 € |
Ab 2,5 Kilo pro weiteres Kilo | 8.80 € | 11.00 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 10.47 € | 13.09 € |
Warensendungen | Zone 8 | Zone 9 |
---|---|---|
Basispreis bis 0,5 kg netto | 100.50 € | 118.10 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 119.60 € | 140.54 € |
je weitere 0,5 kg bis 2,5 kg netto | 7.70 € | 9.35 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 9.16 € | 8.93 € |
Ab 2,5 Kilo pro weiteres Kilo | 8.80 € | 11.00 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 10.47 € | 11.13 € |
Dokumente | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 |
---|---|---|---|
Interletter inkl. 0,25 kg netto | 104.90 € | 110.40 € | 115.90 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 124.83 € | 131.38 € | 137.92 € |
Basispreis bis 0,5 kg netto | 120.30 € | 131.30 € | 137.90 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 143.16 € | 156.25 € | 164.10 € |
je weitere 0,5 kg bis 2,5 kg netto | 9.90 € | 15.40 € | 19.80 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 11.78 € | 18.33 € | 23.56 € |
Ab 2,5 Kilo pro weiteres Kilo | 13.20 € | 19.80 € | 24.20 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 15.71 € | 23.56 € | 28.80 € |
Waren- sendungen | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 |
---|---|---|---|
Basispreis bis 0,5 kg netto | 139.00 € | 151.00 € | 159.90 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 165.41 € | 179.70 € | 190.28 € |
je weitere 0,5 kg bis 2,5 kg netto | 9.90 € | 17.60 € | 20.90 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 11.78 € | 20.94 € | 24.87 € |
Ab 2,5 Kilo pro weiteres Kilo | 13.20 € | 19.80 € | 24.20 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 15.71 € | 23.56 € | 28.80 € |
Sendungen können aus mehreren Packstücken bestehen | Netto | Brutto |
---|---|---|
12 Uhr Terminzustellung In die europäischen Wirtschaftszentren am folgenden Werktag (Mo – Fr) Spezielle Termine und weitergehende Wünsche nach Rücksprache | ab 30,00 € | ab 35,70 € |
Abholung im Ausland Die Kosten für Abholungen im Ausland schwanken länderspezifisch. auf Anfrage Bitte fragen Sie in unserer Fachabteilung nach. | auf Anfrage | |
Spätabholung** nach 17.30 Uhr bis ca. 19.00 Uhr (Zone 3-12) Die Abholung von Sendungen für Österreich, die Schweiz sowie für die Benelux-Staaten ist von 19.00 bis 20.30 Uhr möglich. | ab 30,00 € | ab 35,70 € |
Samstagszustellungen In viele Destinationen möglich. | ab 49,00 € | ab 58,31 € |
Inselsendungen Kanaren, Kanal- und Mittelmeerinseln | auf Anfrage | |
Warensendungen in die Schweiz und Liechtenstein Nur für Warenwert ab € 35,- | ab 12,50 € | ab 14,87 € |
Wettbewerb | ab 30,00 € | ab 35,70 € |
Tarif Economy
Unser Netzwerk für Ihren weltweiten Economyversand ist unter den 150 umweltfreundlichsten Unternehmen laut Newsweek 2011 gelistet und hat außerdem hervorragende Zustellzeiten!
- Dokumente und Waren, Abholung Mo - Fr, 8:00 - 19:00 Uhr**
- Bitte entnehmen Sie die Länder unserer Tabelle 'Länderlaufzeiten'
- Wir arbeiten ausschließlich nach den ADSp, neueste Fassung.
- Tarif Eco 1
Zone A - D - Tarif Eco 2
Zone E - G - Tarif Eco 2
Zone H - K - Zusatz AGB
für Tarif Eco
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Basispreis 0,5 kg netto | 70,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 110,00 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 83,30 € | 89,25 € | 89,25 € | 130,90 € |
bis 5 kg netto | 85,00 € | 88,00 € | 91,00 € | 125,00 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 101,15 € | 104,72 € | 108,29 € | 148,75 € |
je weiteres Kilo netto | 3.50 € | 4,50 € | 4,50 € | 5,50 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 4,17 € | 5,36 € | 5,36 € | 6,55 € |
E | F | G | |
---|---|---|---|
Basispreis 0,5 kg netto | 81,00 € | 86,00 € | 89,00 € |
Bruttopreis für Privatpersonen | 96,39 € | 102,34 € | 105,91 € |
bis 1 kg netto | 83,00 € | 95,00 € | 98,00 € |
